Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 31 | 21 | 6 | 4 | 62 − 23 | +39 | 69 |
2 | Ливерпуль | 31 | 21 | 5 | 5 | 84 − 39 | +45 | 68 |
3 | Манчестер Сити | 29 | 21 | 3 | 5 | 79 − 27 | +52 | 66 |
4 | Арсенал | 31 | 19 | 6 | 6 | 55 − 36 | +19 | 63 |
5 | Эвертон | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 − 30 | +16 | 57 |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 31 | 17 | 5 | 9 | 40 − 40 | 0 | 56 |
7 | Манчестер Юнайтед | 32 | 16 | 6 | 10 | 52 − 38 | +14 | 54 |
8 | Ньюкасл Юнайтед | 31 | 14 | 4 | 13 | 38 − 43 | −5 | 46 |
9 | Саутгемптон | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 − 40 | +5 | 45 |
10 | Сток Сити | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 − 45 | −9 | 37 |
11 | Вест Хэм Юнайтед | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 − 41 | −7 | 34 |
12 | Астон Вилла | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 − 46 | −12 | 34 |
13 | Халл Сити | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 − 39 | −6 | 33 |
14 | Норвич Сити | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 − 48 | −22 | 32 |
15 | Суонси Сити | 31 | 7 | 9 | 15 | 42 − 48 | −6 | 30 |
16 | Вест Бромвич Альбион | 30 | 5 | 13 | 12 | 33 − 45 | −12 | 28 |
17 | Кристал Пэлас | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 − 39 | −20 | 28 |
18 | Сандерленд | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 − 46 | −19 | 25 |
19 | Кардифф Сити | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 − 58 | −32 | 25 |
20 | Фулхэм | 31 | 7 | 3 | 21 | 30 − 70 | −40 | 24 |
Лига чемпионов Квалификация Лиги чемпионов Лига Европы Выбывание в Чемпионшип |